상품권 매입/판매
✉️상품권봉투
판매가 신세계 [은색 골드] 300원
판매가 롯데점 [검정,골드] 300원
🛍️신세계상품권 / ✔매입가
매입가 500만원 (6.0%) 4.700.000원
매입가 100만원 (7.0%) 930.000원
매입가 50만원 (7.5%) 474.000원
매입가 10만원 (8.0%) 92.000원
매입가 1만원 (10.0%) 9.000원
🛍️신세계상품권 / ✔판매가
판매가 500만원 (2.0%) 4.900.000원
판매가 100만원 (1.8%) 982.000원
판매가 10만원 (1.5%) 98.500원
판매가 1만원 (1.5%) 9.850원
🛍️롯데상품권 / ✔매입가
매입가 500만원 (6.0%) 4.700.000원
매입가 100만원 (7.0%) 930.000원
매입가 50만원 (7.5%) 474.000원
매입가 10만원 (8.0%) 92.000원
매입가 1만원 (10.0%) 9.000원
🛍️롯데상품권 / ✔판매가
판매가 500만원 (2.0%) 4.900.000원
판매가 100만원 (1.8%) 982.000원
판매가 10만원 (1.5%) 98.500원
판매가 1만원 (1.5%) 9.850원
🛍️현대상품권 / ✔매입가
매입가 500만원 (7.0%) 4.650.000원
매입가 100만원 (7.0%) 930.000원
매입가 50만원 (7.0%) 465.000원
매입가 10만원 (8.0%) 92.000원
매입가 1만원 (10.0%) 9.000원
🛍️현대상품권 / ✔판매가
판매가 500만원 (2.7%) 4.650.000원
판매가 100만원 (2.4%) 976.000원
판매가 10만원 (2.5%) 97.500원
판매가 1만원 (3.0%) 9.700원
🛍️갤러리아상품권 / ✔매입가
매입가 500만원 (7.0%) 4.650.000원
매입가 100만원 (7.0%) 930.000원
매입가 50만원 (7.0%) 465.000원
매입가 10만원 (8.0%) 92.000원
매입가 1만원 (10.0%) 9.000원
🛍️갤러리아상품권 / ✔판매가
판매가 500만원 (2.7%) 4.865.000원
판매가 100만원 (2.4%) 976.000원
판매가 10만원 (2.5%) 97.500원
판매가 1만원 (3.0%) 9.700원
👨👩👦 국민관광 상품권 /✔매입가
매입가 500만원 (4.5%) 4.775.000원
매입가 100만원 (5.0%) 950.000원
매입가 50만원 (5.2%) 474.000원
매입가 10만원 (5.5%) 94.500원
매입가 1만원 (6.0%) 94.000원
🎁기타상품권 /✔매입가
매입가 AK플라자 10만원 (8%) 92.000원
매입가 AK플라자 1만원 (10%) 9.000원
매입가 코스트코 10만원 (5%) 95.000원
매입가 코스트코 1만원 (7%) 9.300원
매입가 홈플러스 10만원 (8%) 92.000원
매입가 홈플러스 1만원 (10%) 9.000원
매입가 농협하나로 10만원 (10%) 90.000원
매입가 농협하나로 1만원 (15%) 8.500원
🚌주유상품권 /✔매입가
매입가 SK주유상품권 10만원 (5%) 95.000원
매입가 SK주유상품권 1만원 (8%) 9.200원
매입가 현대오일뱅크 10만원 (5%) 95.000원
매입가 현대오일뱅크 1만원 (8%) 9.200원
매입가 GS칼텍스 10만원 (5%) 95.000원
매입가 GS칼텍스 1만원 (8%) 9.200원
매입가 S-OIL10만원 (6%) 94.000원
매입가 S-OIL 1만원 (9%) 9.100원
🟦삼성상품권 /✔매입가
매입가 100만원 (5.5%) 945.000원
매입가 50만원 (5.8%) 471.000원
매입가 10만원 (5.9%) 94.100원
매입가 1만원 (10.0%) 9.000원
👞금강제화 상품권 /✔매입가
매입가 100만원(35%) 650.000원
매입가 10만원 (40%) 60.000원
매입가 1만원 (50%) 5.000원
☕스타벅스 상품권 /✔매입가
매입가 10만원 (20%) 80.000원
매입가 1만원 (30%) 7.000원